Proporcionar a los clientes soluciones de tecnología hidráulica eficaces.
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modo de funcionamiento: | Actuación doble | presión del sistema: | Las demás: |
|---|---|---|---|
| El desplazamiento: | 2.6 ml/r | Control remoto: | 30 metros |
| Material del tanque: | El metal | Posición de montaje: | Soporte vertical |
| Tamaño del conector: | SAE #6 | Las dimensiones: | Personalizable |
| Resaltar: | Bomba hidráulica de doble acción DC12V,Control inalámbrico de la bomba hidráulica de doble acción,El sistema de alimentación hidráulica DC12V |
||
1Detalles de producción: Esta unidad de potencia hidráulica es una unidad de operación de doble acción, que tiene un tanque de metal de 8 litros y está diseñada con un motor de 12VDC que puede proporcionar una gran potencia para los sistemas hidráulicos.
2- Fácil de usar: Esta unidad de energía hidráulica ha sido totalmente montada por adelantado. y el cableado es simple pero confiable,y con manija de control remoto inalámbrico que puede soportar hasta 30 metros de control remoto y cuatro conectores SAE#6 adicionales incluidos en el paquete.
3. Diseño único: Esta unidad de potencia hidráulica adopta un diseño ligero, que es más respetuoso con el medio ambiente y eficiente energéticamente.Mejora en gran medida la vida útil.
4Respuesta rápida: Esta unidad de potencia hidráulica tiene un motor y una bomba poderosos, que se inician rápidamente y sacan aceite rápidamente, sin tiempo de latencia.
5. Amplia aplicación: Esta unidad de potencia se utiliza ampliamente en apiladores, plataformas de elevación pequeñas y medianas.
- ¿ Qué?
| Descripción | Especificación | No se puede optar | |
| 1 | Escenario de aplicación | El levantador | ¿Qué quieres decir? |
| 2 | Manivela de funcionamiento | - ¿ Qué? | ¿Qué quieres decir? |
| Control inalámbrico de la rueda | - ¿ Qué? | No se puede optar | |
| 3 | Voltagem/DC o CA | 12VDC |
¿ Qué pasa?Las partidas 1 y 2 no se aplicarán a las partidas 2 y 3 del presente anexo. |
| Potencia del motor | 2 kW | 0Se incluyen los siguientes elementos:C. Lasde uso común | |
| 4 | Los bloques | 2 | 1, 4, 5, 6; |
| Modo de funcionamiento | Actuación doble | Actuación en solitario | |
| 5 | El flujo nominal | 0.26 ~ 5.5GPM | |
| Presión del sistema | 2200 psi | Adjustable | |
| 6 | Capacidad del tanque | 8 cuartos | 0.75 ~ 25Quart, personalizable |
| Material del tanque | El metal | Las demás | |
| Forma del tanque | Rectangular | En redondo | |
| Posición de montaje | Montura horizontal | Montura vertical | |
| 7 | Tamaño del conector | SAE #6 | ¿Qué quieres decir? |
| Partes de repuesto de conectores | 4 | ¿Qué quieres decir? |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. GUO
Teléfono: +8613920295359
Fax: 86-319-5986140